Профисофт / Сметная система АВС / региональные нормативные базы
региональные нормативные базы
Сметная система АВС региональные нормативные базы ТНСБ-2001) АВС-2007_10
| Номер региона | Наименование региона | Состояние ТСНБ-2001 | Дата последнего обновления |
| Республики | |||
| 1 | Адыгея | ||
| 2 | Башкортостан | Готова | 29.08.2007 |
| 3 | Бурятия | ||
| 4 | Алтай | ||
| 5 | Дагестан | Готова 2-я редакция | 13.02.2006 |
| 6 | Ингушетия | ||
| 7 | Кабардино-Балкарская | В стадии переработки | |
| 8 | Калмыкия | Готова | 23.12.2005 |
| 9 | Карачаево-Черкесская | Готова | 08.02.2005 |
| 10 | Карелия | Готова | 23.06.2005 |
| 11 | Коми | Готова (шестая версия ТСНБ) | 17.07.2007 |
| 12 | Марий Эл | Готова, переработана 2-я очередь | 17.07.2005 |
| 13 | Мордовия | Готова | 04.07.2006 |
| 14 | Саха (Якутия) | Готова | 04.08.2007 |
| 15 | Северная Осетия | ||
| 16 | Татарстан | Готова 2-я очередь | 26.12.2006 |
| 17 | Тыва | Готова | 04.07.2006 |
| 18 | Удмуртская | Готова | 08.02.2005 |
| 19 | Хакасия | Готова | 14.03.2007 |
| 20 | Чеченская | Готова | 16.09.2005 |
| 21 | Чувашская | Готова | 20.02.2007 |
| Края | |||
| 22 | Алтайский | Готова | 03.10.2007 |
| 23 | Краснодарский | Готова | 07.05.2007 |
| 24 | Красноярский | Готова | 26.11.2005 |
| 25 | Приморский | Готова | 31.05.2007 |
| 26 | Ставропольский | Готова | 22.04.2006 |
| 27 | Хабаровский | Готова | 23.09.2006 |
| Области | |||
| 28 | Амурская | Готова | 12.10.2006 |
| 29 | Архангельская | Готова | 08.02.2005 |
| 30 | Астраханская | Готова | 06.04.2006 |
| 31 | Белгородская | Готова | 07.07.2005 |
| 32 | Брянская | Готова | 06.07.2006 |
| 33 | Владимирская | Договор подписан. На стадии переработки | |
| 34 | Волгоградская | ||
| 35 | Вологодская | На стадии переработки | |
| 36 | Воронежская | Готова | 08.02.2005 |
| 37 | Ивановская | Готова | 16.08.2006 |
| 38 | Иркутская | Готова | 14.03.2007 |
| 39 | Калининградская | ||
| 40 | Калужская | Готова | 13.04.2007 |
| 41 | Камчатская | Готова | 08.02.2005 |
| 42 | Кемеровская | Готова | 11.09.2007 |
| 43 | Кировская | Готова | 06.01.2006 |
| 44 | Костромская | Готова | 25.04.2007 |
| 45 | Курганская | Готова | 05.07.2006 |
| 46 | Курская | Готова | 26.07.2006 |
| 47 | Ленинградская | Готова | 21.02.2007 |
| 48 | Липецкая | Готова | 13.09.2006 |
| 49 | Магаданская | Готова | 18.03.2005 |
| 50 | Московская | Готова | 28.12.2006 |
| 51 | Мурманская | В стадии заключения договора на переработку | |
| 52 | Нижегородская | Готова | 08.02.2005 |
| 53 | Новгородская | ||
| 54 | Новосибирская | Готова 3-я очередь | 19.06.2007 |
| 55 | Омская | Готова | 10.06.2006 |
| 56 | Оренбургская | Готова | 01.04.2006 |
| 57 | Орловская | Готова | 15.04.2006 |
| 58 | Пензенская | Подписан договор | |
| 59 | Пермская | Готова 2-я очередь | 03.07.2006 |
| 60 | Псковская | ||
| 61 | Ростовская | Готова (7-я очередь) | 19.09.2006 |
| 62 | Рязанская | Готова | 08.02.2005 |
| 63 | Самарская | ||
| 64 | Саратовская | Готова | 11.09.2007 |
| 65 | Сахалинская | Готова | 09.03.2007 |
| 66 | Свердловская | Готова | 08.08.2007 |
| 67 | Смоленская | Готова | 08.02.2005 |
| 68 | Тамбовская | ||
| 69 | Тверская | 07.09.2007 | |
| 70 | Томская | Готова | 23.05.2005 |
| 71 | Тульская | Готова | 01.02.2006 |
| 72 | Тюменская | Готова | 11.05.2007 |
| 73 | Ульяновская | ||
| 74 | Челябинская | Готова | 06.05.2005 |
| 75 | Читинская | ||
| 76 | Ярославская | Готова | 15.03.2006 |
| Города | |||
| 77 | г. Москва | ||
| 78 | г. Санкт-Петербург | Готова | 09.10.2007 |
| Автономные области | |||
| 79 | Еврейская автономная область | Готова | 17.07.2007 |
| Автономные округа | |||
| 80 | Агинский Бурятский | ||
| 81 | Коми-Пермяцкий | ||
| 82 | Корякский | Готова, включена в состав базы Камчатской области | 08.02.2005 |
| 83 | Ненецкий | ||
| 84 | Таймырский | ||
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский | ||
| 86 | Ханты-Мансийский | Готова | 16.07.2007 |
| 87 | Чукотский | Готова | 01.04.2006 |
| 88 | Эвенкийский | ||
| 89 | Ямало-Ненецкий | Готова | 20.03.2007 |
| Отраслевые и ведомственные сметные нормативы | |||
| Номер | Наименование | Состояние | Обновления |
| Дата | |||
| 99 | Отраслевые сметные нормативы ОАО "РЖД" | Готова | 05.10.2007 |

